samedi 15 octobre 2011

Et ça continue !

Damien a éteint son portable pour économiser sa batterie, mais l'aventure continue
Bravo, bravo bravo ! très bon rythme. Courage !

Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V1H
Cap Méchant 13/10 22:00 0h00mn00s 0km 17m
Kiosque Basse Vallée 13/10 23:46 1h46mn44s 15km 685m 657ème 270ème
Foc Foc 14/10 03:35 5h35mn32s 23km 2350m 840ème 332ème
Volcan 14/10 04:11 6h11mn49s 30km 2320m 699ème 285ème
Textor 14/10 05:47 7h47mn31s 40km 2165m 704ème 289ème
Mare à Boue 14/10 07:26 9h26mn15s 50km 1594m 672ème 277ème
Hellbourg (Entrée) 14/10 13:20 15h20mn36s 71km 1000m 764ème 318ème
Hellbourg (Sortie) 14/10 13:30 15h30mn57s 71km 1000m 757ème 317ème
Gite du Piton des Neiges 14/10 17:20 19h20mn11s 80km 2484m 677ème 278ème
Cilaos (Entrée) 14/10 19:13 21h13mn09s 88km 1224m 652ème 269ème
Cilaos (Sortie) 14/10 20:33 22h33mn15s 88km 1224m 571ème 237ème
Pied du Taibit 14/10 22:45 24h45mn38s 96km 1260m 534ème 218ème
Marla 15/10 01:59 27h59mn39s 102km 1580m 557ème 228ème
Trois Roches 15/10 03:53 29h53mn34s 105km 1220m 561ème 230ème
Roche Plate 15/10 05:56 31h56mn42s 110km 1110m 590ème 245ème
Orangers 15/10 07:12 33h12mn03s 115km 950m 547ème 230ème

Aucun commentaire: