Pour info, le n°1 est actuellement à Trois Roches et la 1ere féminine est partie de Cilaos
Bon courage !
| Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement V1H | ||
| Cap Méchant | 13/10 22:00 | 0h00mn00s | 0km | 17m | ||||
| Kiosque Basse Vallée | 13/10 23:46 | 1h46mn44s | 15km | 685m | 657ème | 270ème | ||
| Foc Foc | 14/10 03:35 | 5h35mn32s | 23km | 2350m | 840ème | 332ème | ||
| Volcan | 14/10 04:11 | 6h11mn49s | 30km | 2320m | 699ème | 285ème | ||
| Textor | 14/10 05:47 | 7h47mn31s | 40km | 2165m | 704ème | 289ème | ||
| Mare à Boue | 14/10 07:26 | 9h26mn15s | 50km | 1594m | 672ème | 277ème | ||
| Hellbourg (Entrée) | 14/10 13:20 | 15h20mn36s | 71km | 1000m | 764ème | 318ème | ||
| Hellbourg (Sortie) | 14/10 13:30 | 15h30mn57s | 71km | 1000m | 757ème | 317ème |
Résultats provisoires du vendredi 14 octobre 13:35:00
1 commentaire:
Courage Damien... Nous pensons fort à toi.
Gros bisous à tous les 4
Solène
Enregistrer un commentaire